Pos Bib Firstname Lastname Gender Class Age SwimTm T1Tm BikeTm T2Tm RunTm TotalTm
1 352 Curt Eggers M Overall Male 48 0:23:30.921 0:01:26.512 0:59:50.255 0:00:50.412 0:36:08.893 2:01:46.993
2 379 Jeffrey Henderson M Overall Male 29 0:19:48.604 0:00:50.681 1:04:27.362 0:00:52.006 0:36:14.893 2:02:13.546
3 481   Sole Brothers   OT - M   0:28:34.784 0:00:42.079 1:05:24.242 0:00:33.327 0:32:16.978 2:07:31.410
4 470 Craig Widness M Overall Male 34 0:24:50.732 0:01:28.680 1:05:46.776 0:01:39.805 0:33:54.286 2:07:40.279
5 465 Eric Virkler M M35-39 39 0:22:16.202 0:01:24.426 1:06:22.740 0:00:44.696 0:36:59.943 2:07:48.007
6 486   Pond Scum   OT - M   0:30:45.712 0:00:43.764 1:01:17.712 0:00:31.185 0:35:43.930 2:09:02.303
7 314 Kelly Bergkessel F Overall Female 23 0:22:39.975 0:01:21.854 1:05:38.516 0:00:47.617 0:39:12.511 2:09:40.473
8 442 Theodor Schnaufer M M40-44 40 0:24:42.876 0:02:00.385 1:04:26.969 0:00:50.048 0:38:04.281 2:10:04.559
9 371 Miguel Gomez M M35-39 36 0:23:28.683 0:01:31.588 1:05:06.257 0:01:00.981 0:40:40.151 2:11:47.660
10 351 Mary Eggers F Overall Female 30 0:22:46.199 0:00:53.006 1:05:59.593 0:00:41.445 0:41:37.780 2:11:58.023
11 449 Andrew Starowicz M M30-34 32 0:23:11.632 0:02:01.598 1:08:42.435 0:01:10.703 0:37:11.616 2:12:17.984
12 455 David Tannascoli M M20-24 22 0:27:12.216 0:01:58.008 1:06:40.302 0:00:37.634 0:36:51.611 2:13:19.771
13 356 Sebastian Feuerlein M M30-34 30 0:25:14.522 0:02:08.968 1:03:09.278 0:01:52.408 0:41:20.782 2:13:45.958
14 303 Jay Anzellotti M M30-34 34 0:27:19.978 0:02:06.012 1:08:20.486 0:01:21.503 0:36:09.695 2:15:17.674
15 491 Kevin Russell M M35-39 39 0:25:13.898 0:01:49.904 1:04:57.152 0:01:36.772 0:42:02.510 2:15:40.236
16 489   A Little Nutty   OT - X   0:24:22.032 0:00:44.386 1:10:58.095 0:00:31.993 0:39:38.953 2:16:15.459
17 494   Last Second   OT - F   0:24:38.989 0:00:42.297 1:09:47.251 0:00:33.673 0:40:52.086 2:16:34.296
18 362 Mike Foster M M25-29 27 0:21:31.208 0:00:56.587 1:13:40.495 0:00:46.057 0:40:07.302 2:17:01.649
19 428 Andy Peebles M M40-44 41 0:28:38.248 0:01:57.036 1:05:13.876 0:01:07.535 0:40:13.426 2:17:10.121
20 480   1 Lives Strong   OT - M   0:20:06.745 0:00:50.705 1:13:55.153 0:00:36.498 0:42:31.921 2:18:01.022
21 401 David Krueger M M40-44 40 0:29:21.572 0:01:37.275 1:05:51.807 0:01:13.234 0:40:31.555 2:18:35.443
22 497 Michael Olson M M30-34 30 0:27:54.691 0:03:23.175 1:07:54.614 0:01:04.122 0:38:52.902 2:19:09.504
23 374 Brian Guy M M25-29 29 0:27:10.612 0:02:25.054 1:08:30.638 0:01:05.445 0:39:57.849 2:19:09.598
24 349 Michael Dunn M M45-49 47 0:26:58.181 0:01:36.490 1:08:35.635 0:01:13.696 0:41:27.376 2:19:51.378
25 384 Tim Howland M M25-29 27 0:30:19.570 0:01:43.569 1:08:58.304 0:00:58.449 0:38:04.986 2:20:04.878
26 312 Michael Baxter M M45-49 49 0:25:18.992 0:01:30.702 1:08:00.803 0:01:17.879 0:44:25.982 2:20:34.358
27 373 Linda Guiberson F Overall Female 29 0:24:52.793 0:01:48.342 1:14:27.439 0:00:44.415 0:40:04.656 2:21:57.645
28 461 Garrett  Traver M M40-44 43 0:28:10.846 0:01:56.767 1:09:06.502 0:01:07.511 0:41:36.786 2:21:58.412
29 390 Keisuke Inoue M M30-34 31 0:29:48.540 0:04:55.705 1:08:34.053 0:01:04.232 0:38:31.358 2:22:53.888
30 391 Tom Jackson M M35-39 37 0:27:55.969 0:01:58.751 1:10:19.437 0:01:16.753 0:41:37.380 2:23:08.290
31 376 Kathleen Hayden F F35-39 38 0:28:28.023 0:02:27.200 1:11:17.293 0:01:21.267 0:39:40.320 2:23:14.103
32 466 Darren Vogt M M20-24 24 0:31:40.239 0:01:23.960 1:10:18.155 0:00:53.449 0:39:06.233 2:23:22.036
33 468 James Welch M M45-49 48 0:28:46.876 0:01:40.042 1:10:43.633 0:00:58.366 0:41:22.899 2:23:31.816
34 492 David Hill M M45-49 45 0:29:18.367 0:01:55.896 1:08:30.658 0:01:05.441 0:43:05.645 2:23:56.007
35 380 Eric Henely M M20-24 24 0:26:34.686 0:01:51.966 1:11:27.946 0:00:51.995 0:43:21.441 2:24:08.034
36 327 Marshall Case M M45-49 46 0:27:19.871 0:01:55.468 1:12:28.481 0:01:15.866 0:41:14.459 2:24:14.145
37 366 David Gamble M M35-39 36 0:28:50.362 0:02:25.722 1:10:56.628 0:01:27.159 0:41:30.815 2:25:10.686
38 386 William Hoy M M30-34 32 0:28:06.032 0:02:16.555 1:10:17.076 0:01:33.122 0:43:01.802 2:25:14.587
39 414 Pat McFalls M M45-49 45 0:25:33.337 0:03:01.715 1:08:07.521 0:01:03.071 0:47:58.488 2:25:44.132
40 381 Brian Herrick M M30-34 30 0:24:51.254 0:01:19.234 1:10:36.236 0:03:37.615 0:45:21.820 2:25:46.159
41 354 Mark Ehrensberger M M25-29 26 0:27:36.998 0:02:09.088 1:11:05.085 0:01:03.928 0:44:39.454 2:26:34.553
42 301 Steven Ahrendt M M40-44 43 0:24:17.961 0:01:31.786 1:16:12.019 0:00:49.181 0:43:49.162 2:26:40.109
43 425 Gerardo Palumbo M M40-44 40 0:29:20.388 0:01:58.275 1:08:24.128 0:01:41.157 0:45:29.735 2:26:53.683
44 375 Rebecca Harmon F F35-39 35 0:31:50.126 0:02:07.007 1:11:05.080 0:01:21.118 0:40:32.202 2:26:55.533
45 459 Tanya Tivorsak F F25-29 25 0:23:29.499 0:01:45.530 1:15:14.353 0:01:13.376 0:45:50.936 2:27:33.694
46 389 Amy Hurta F F30-34 34 0:26:46.348 0:03:01.326 1:15:56.909 0:01:13.940 0:41:12.699 2:28:11.222
47 400 Susan Kreplin-Michaels F F45-49 48 0:30:48.586 0:03:46.258 1:11:38.590 0:01:25.628 0:40:41.979 2:28:21.041
48 364 Lynn Fye F F35-59 38 0:23:00.840 0:02:38.454 1:18:53.181 0:01:08.082 0:43:47.632 2:29:28.189
49 437 Brian Rice M M40-44 43 0:31:53.097 0:03:34.151 1:13:35.554 0:01:20.051 0:39:16.646 2:29:39.499
50 358 Gabriel Fielding M M30-34 33 0:26:12.640 0:03:36.350 1:13:50.553 0:01:10.722 0:44:50.499 2:29:40.764
51 462 Karl Unrath M M40-44 42 0:25:11.815 0:02:14.192 1:15:43.844 0:01:48.312 0:44:58.279 2:29:56.442
52 403 Bob Langkammerer M M45-49 46 0:30:25.475 0:01:32.749 1:12:49.313 0:00:37.559 0:45:05.375 2:30:30.471
53 415 James McKnight M M25-29 26 0:27:47.132 0:02:00.831 1:15:17.571 0:01:44.015 0:43:54.868 2:30:44.417
54 304 Fred Arden M M45-49 45 0:28:47.497 0:02:08.467 1:08:15.053 0:01:22.354 0:50:13.468 2:30:46.839
55 426 Peter Parken M M50-54 50 0:27:03.353 0:01:37.305 1:11:55.210 0:01:19.721 0:48:56.356 2:30:51.945
56 310 John Barnett M M40-44 41 0:30:50.777 0:03:27.470 1:13:18.773 0:01:17.196 0:42:32.492 2:31:26.708
57 440 Christopher Rubeck M M35-39 36 0:30:42.960 0:02:49.132 1:12:57.537 0:02:01.383 0:43:09.175 2:31:40.187
58 355 Lawrence Evans M M50-54 50 0:34:44.714 0:02:49.100 1:08:30.599 0:01:19.894 0:44:43.754 2:32:08.061
59 457 Catherine Terwilliger F F30-34 30 0:27:54.566 0:02:17.080 1:15:34.740 0:01:40.849 0:45:34.357 2:33:01.592
60 338 Valerie Curtis F F20-24 23 0:30:48.690 0:02:52.762 1:19:34.445 0:00:36.104 0:39:26.599 2:33:18.600
61 456 Aaron Taylor M M30-34 31 0:34:38.784 0:02:29.750 1:12:53.150 0:04:35.127 0:38:55.766 2:33:32.577
62 418 David Natarelli M M35-39 37 0:29:01.301 0:03:03.473 1:17:31.014 0:02:14.364 0:41:49.045 2:33:39.197
63 342 E Devereaux M M35-39 38 0:30:22.116 0:05:30.557 1:10:21.824 0:04:51.627 0:42:34.668 2:33:40.792
64 323 Greg Buzelencia M M20-24 22 0:37:37.542 0:03:30.541 1:11:17.835 0:00:58.730 0:40:22.473 2:33:47.121
65 302 Griffin Alford M M19 under 17 0:28:29.837 0:04:20.672 1:12:51.815 0:01:33.724 0:46:42.995 2:33:59.043
66 485   Shining Force   OT - M   0:26:33.000 0:00:39.236 1:18:41.764 0:00:36.897 0:47:36.628 2:34:07.525
67 447 Mark Shaw M M30-34 33 0:28:47.565 0:01:59.119 1:15:41.575 0:01:11.039 0:46:41.619 2:34:20.917
68 467 Jennifer Wagner F F35-39 38 0:32:50.791 0:02:36.554 1:16:32.490 0:01:13.825 0:41:33.768 2:34:47.428
69 490   Andy Nye Team   OT - F   0:25:21.690 0:01:02.313 1:19:06.963 0:00:40.292 0:48:54.838 2:35:06.096
70 408 Jay Lim M M25-29 26 0:27:36.394 0:02:43.888 1:16:16.183 0:01:42.692 0:47:04.086 2:35:23.243
71 326 Lee Carrier M M20-24 21 0:30:11.505 0:01:52.478 1:15:40.255 0:01:19.942 0:46:20.837 2:35:25.017
72 340 Bob Dattola M M60-64 60 0:26:11.581 0:03:43.161 1:18:32.388 0:01:48.941 0:45:20.724 2:35:36.795
73 360 Gary FitzSimons M M45-49 48 0:30:54.668 0:01:15.841 1:17:30.796 0:01:12.453 0:45:00.068 2:35:53.826
74 313 David Beckwith M M40-44 40 0:27:14.324 0:02:30.195 1:13:57.825 0:02:10.581 0:50:04.949 2:35:57.874
75 324 Piper Camberlin F F20-24 24 0:23:37.726 0:02:50.554 1:17:44.920 0:01:46.247 0:50:06.848 2:36:06.295
76 430 Rod Potter M M45-49 49 0:31:20.673 0:03:08.446 1:14:19.452 0:02:12.319 0:45:07.596 2:36:08.486
77 320 Jason Briggs M M30-34 33 0:34:13.084 0:01:20.060 1:18:07.361 0:00:48.451 0:41:45.230 2:36:14.186
78 469 Lee Westbrook M M50-54 53 0:34:07.616 0:02:45.659 1:14:21.975 0:02:11.608 0:43:16.618 2:36:43.476
79 388 Molly Huff F F40-44 43 0:25:23.620 0:03:11.693 1:22:55.225 0:02:46.132 0:42:50.985 2:37:07.655
80 410 Mark Manders M M45-49 46 0:31:09.212 0:03:10.357 1:15:39.948 0:01:39.267 0:45:53.599 2:37:32.383
81 392 Chester Jozefski M M50-54 51 0:34:46.203 0:01:43.538 1:13:34.490 0:01:17.946 0:46:28.358 2:37:50.535
82 436 Tom Reho M M35-39 36 0:30:44.115 0:01:59.503 1:16:42.463 0:01:42.216 0:46:46.087 2:37:54.384
83 330 Jeffrey Clarkson M M20-24 24 0:33:33.617 0:04:29.245 1:13:37.311 0:01:58.743 0:44:16.152 2:37:55.068
84 438 Dale Robson M M20-24 24 0:29:33.161 0:04:03.038 1:12:33.440 0:01:09.897 0:50:35.883 2:37:55.419
85 496 Ian Edwards M M50-54 51 0:30:31.049 0:03:02.706 1:17:02.201 0:01:22.010 0:46:09.973 2:38:07.939
86 353 Jim Eglert M M50-54 52 0:26:55.705 0:03:27.556 1:15:56.066 0:01:57.431 0:50:25.589 2:38:42.347
87 339 Gary Curwin M M40-44 43 0:35:44.892 0:02:55.273 1:11:51.551 0:01:48.704 0:46:46.326 2:39:06.746
88 464 Jean Vicks M M40-44 41 0:27:02.477 0:03:07.276 1:19:55.865 0:01:29.645 0:47:32.937 2:39:08.200
89 394 Kevin Kelly M M20-24 24 0:29:12.448 0:04:57.458 1:16:34.786 0:03:56.293 0:44:56.055 2:39:37.040
90 412 Brian Matthews M M20-24 24 0:41:21.564 0:04:51.152 1:15:16.540 0:00:48.600 0:37:24.717 2:39:42.573
91 446 David Shapiro M M40-44 40 0:27:21.876 0:02:51.379 1:20:09.659 0:01:59.738 0:47:53.907 2:40:16.559
92 395 Kyle Kilmer M M35-39 39 0:27:52.909 0:03:24.308 1:17:49.870 0:01:52.289 0:50:07.026 2:41:06.402
93 317 Barry Bonitz M M45-49 45 0:31:00.391 0:03:59.986 1:17:22.593 0:01:38.197 0:47:35.514 2:41:36.681
94 433 Sharon Radak F F35-39 38 0:27:06.874 0:03:49.351 1:22:16.010 0:02:15.798 0:46:28.089 2:41:56.122
95 424 Grant Pagdin M M40-44 40 0:31:11.732 0:02:37.666 1:15:25.758 0:01:06.877 0:52:04.068 2:42:26.101
96 336 Lynn